Mathematik
PISA 2022 Länder, Regionen und Volkswirtschaften Mittelwert Stdf MW Standardabweichung Stdf STABW
1 Singapur  574,66 1,23 102,80 0,91
2 Macau (China) 551,92 1,10 92,49 0,97
3 Taiwan 547,09 3,78 111,85 2,26
4 Hongkong (China) 540,35 2,99 104,52 1,65
5 Japan 535,58 2,93 92,75 1,88
6 Südkorea 527,30 3,86 105,20 2,56
7 Estland 509,95 1,98 84,95 1,10
8 Schweiz 507,99 2,14 96,03 1,22
  Italien Nordwesten 500,34 6,70 88,32 2,84
9 Kanada 496,95 1,56 94,01 0,85
  Italien Nordosten 495,81 4,26 82,43 1,80
10 Niederlande 492,68 3,77 106,09 2,05
  Südtirol Schulen in deutscher Sprache 492,04 4,01 79,08 1,54
11 Irland 491,65 2,02 79,62 0,91
  Trentino 490,75 1,87 83,29 1,51
12 Belgien 489,49 2,20 96,33 1,08
13 Dänemark 489,27 1,95 81,56 1,09
14 Vereinigtes Königreich 488,98 2,22 96,42 1,33
15 Polen 488,96 2,27 89,46 1,39
16 Österreich 487,27 2,34 93,58 1,24
17 Australien 487,08 1,78 99,26 1,05
18 Tschechien 487,00 2,09 93,35 1,24
  Region Trentino-Südtirol 486,31 1,84 83,31 1,07
19 Slowenien 484,53 1,24 89,23 1,03
20 Finnland 484,14 1,86 89,28 0,88
21 Lettland 483,16 2,03 80,15 1,18
22 Schweden 481,77 2,06 95,60 1,09
  Südtirol 481,57 3,09 83,04 1,67
23 Neuseeland 479,07 1,99 98,52 1,36
24 Litauen 475,15 1,84 87,21 1,30
25 Deutschland 474,83 3,06 94,71 1,32
26 Frankreich 473,94 2,49 91,06 1,07
27 Spanien 473,14 1,50 86,37 0,76
28 Ungarn 472,78 2,51 93,90 1,69
  OECD-Durchschnitt 472,36 0,40 90,13 0,23
29 Portugal 471,91 2,35 89,63 1,45
  Italien Zentrum 471,74 9,00 83,19 4,37
30 Italien 471,26 3,09 88,90 1,58
31 Vietnam 469,40 3,93 85,79 2,26
32 Norwegen 468,45 2,06 93,47 0,94
33 Malta 466,02 1,58 98,52 1,36
34 Vereinigte Staaten 464,89 4,01 94,51 1,80
35 Slowakei 463,99 2,89 101,09 1,83
36 Kroatien 463,11 2,38 87,95 1,38
37 Island 458,91 1,58 87,81 1,16
38 Israel 457,90 3,27 107,07 1,88
  Südtirol Schulen in italienischer Sprache 457,04 3,75 87,37 2,72
39 Türkei 453,15 1,59 89,81 1,04
  Südtirol  Schulen in den ladinischen Ortschaften 452,98 8,63 77,21 6,74
40 Brunei Daressalam 442,09 0,93 83,72 0,67
  Italien Süden und Inseln 441,21 7,01 82,48 3,54
41 Ukrainische Provinzen (18 von 27) 440,85 4,06 87,86 2,07
42 Serbien 439,88 2,97 89,57 2,69
  Italien Süden 434,43 4,92 84,71 3,18
43 Vereinigte Arabische Emirate 431,11 0,95 101,35 0,61
44 Griechenland 430,15 2,34 83,37 1,33
45 Rumänien 427,76 4,00 98,53 1,99
46 Kasachstan 425,44 1,69 78,43 0,98
47 Mongolei 424,59 2,57 83,34 1,64
48 Zypern 418,00 1,20 101,00 0,90
49 Bulgarien 417,30 3,30 96,75 2,15
50 Moldawien 414,20 2,31 79,54 1,29
51 Katar 414,11 1,14 88,76 1,01
52 Chile 411,70 2,08 76,63 1,08
53 Uruguay 408,71 2,02 83,23 1,26
54 Malaysia 408,69 2,40 75,73 2,36
55 Montenegro 405,60 1,12 81,64 0,93
56 Baku (Aserbaidschan) 396,88 2,38 85,07 1,10
57 Mexiko 395,03 2,27 69,39 1,44
58 Thailand 393,95 2,68 75,68 2,01
59 Peru 391,24 2,34 77,91 1,17
60 Georgien 390,02 2,37 84,54 2,22
61 Saudi Arabien 388,78 1,76 65,58 1,02
62 Nordmazedonien 388,58 0,87 82,71 0,93
63 Costa Rica 384,58 1,89 65,70 1,36
64 Kolumbien 382,70 3,03 72,82 1,51
65 Brasilien 378,69 1,58 76,62 1,18
66 Argentinien 377,53 2,25 74,42 1,06
67 Jamaika 377,42 3,14 71,25 1,43
68 Albanien 368,22 2,09 84,89 1,33
69 Palästina 365,75 1,84 65,94 1,13
70 Indonesien 365,53 2,35 62,27 1,28
71 Marokko 364,77 3,35 62,70 2,11
72 Usbekistan 363,94 2,02 66,96 0,97
73 Jordanien 361,23 2,03 61,72 1,04
74 Panama 356,57 2,84 65,37 2,05
75 Kosovo 354,96 1,02 62,43 0,72
76 Philippinen 354,72 2,58 64,67 1,76
77 Guatemala 344,20 2,21 68,73 1,69
78 El Salvador 343,47 2,00 59,43 1,14
79 Dominikanische Republik 339,11 1,62 53,99 1,27
80 Paraguay 337,54 2,16 77,45 1,14
81 Kambodscha 336,40 2,69 72,54 1,60
Quelle_ OECD 2023 Bearbeitung Franz Hilpold