| PISA 2022 | Naturwissenschaften | Mittelwert | Stdf MW | Standardabweichung | Stdf STABW |
| 1 | Singapur | 561,43 | 1,33 | 99,09 | 1,10 |
| 2 | Japan | 546,63 | 2,80 | 92,97 | 1,71 |
| 3 | Macau (China) | 543,10 | 1,11 | 87,64 | 1,49 |
| 4 | Taiwan | 537,38 | 3,31 | 102,61 | 2,03 |
| 5 | Südkorea | 527,82 | 3,58 | 105,49 | 2,67 |
| 6 | Estland | 525,81 | 2,07 | 89,24 | 1,31 |
| 7 | Hong Kong (China) | 520,42 | 2,79 | 93,14 | 1,67 |
| 8 | Kanada | 515,02 | 1,93 | 100,57 | 1,09 |
| 9 | Finnland | 510,96 | 2,50 | 106,38 | 1,13 |
| Südtirol deutsche Schulen | 509,12 | 5,79 | 84,59 | 1,82 | |
| 10 | Australien | 507,00 | 1,93 | 108,93 | 1,40 |
| Italien Nordwesten | 506,61 | 6,17 | 90,58 | 2,80 | |
| Italien Nordosten | 504,24 | 4,28 | 85,41 | 1,60 | |
| 11 | Neuseeland | 504,13 | 2,24 | 107,24 | 1,49 |
| 12 | Irland | 503,85 | 2,26 | 91,26 | 1,15 |
| 13 | Schweiz | 502,52 | 2,19 | 99,47 | 1,33 |
| 14 | Slowenien | 499,96 | 1,45 | 94,20 | 1,57 |
| 15 | Vereinigtes Königreich | 499,67 | 2,38 | 103,79 | 1,45 |
| 16 | Vereinigte Staten | 499,41 | 4,32 | 108,13 | 1,78 |
| 17 | Polen | 499,16 | 2,55 | 96,19 | 1,53 |
| 18 | Tschechien | 497,74 | 2,30 | 99,49 | 1,44 |
| Trentino | 494,85 | 2,12 | 85,30 | 1,57 | |
| Region Trentino-Südtirol | 494,80 | 2,81 | 87,53 | 1,24 | |
| Südtirol | 494,74 | 4,65 | 89,81 | 1,78 | |
| 19 | Lettland | 493,84 | 2,30 | 84,89 | 1,17 |
| 20 | Dänemark | 493,82 | 2,50 | 94,70 | 1,56 |
| 21 | Schweden | 493,55 | 2,35 | 108,28 | 1,69 |
| 22 | Deutschland | 492,43 | 3,48 | 106,38 | 1,49 |
| 23 | Österreich | 491,27 | 2,65 | 101,11 | 1,39 |
| 24 | Belgien | 490,58 | 2,48 | 100,98 | 1,32 |
| 25 | Niederlande | 488,32 | 4,07 | 112,26 | 2,17 |
| 26 | Frankreich | 487,23 | 2,73 | 102,99 | 1,45 |
| 27 | Ungarn | 485,89 | 2,71 | 96,45 | 1,59 |
| OECD-Durchschnitt | 484,65 | 0,44 | 97,50 | 0,25 | |
| 28 | Spanien | 484,53 | 1,60 | 91,66 | 0,75 |
| 29 | Litauen | 484,46 | 2,33 | 92,39 | 1,34 |
| 30 | Portugal | 484,37 | 2,56 | 92,04 | 1,45 |
| 31 | Kroatien | 482,67 | 2,40 | 93,07 | 1,64 |
| 32 | Norwegen | 478,23 | 2,37 | 105,99 | 1,16 |
| 33 | Italien | 477,46 | 3,18 | 92,75 | 1,72 |
| 34 | Türkei | 475,94 | 1,93 | 89,37 | 1,10 |
| Italien Zentrum | 475,91 | 8,75 | 86,79 | 4,20 | |
| 35 | Vietnam | 472,38 | 3,59 | 78,34 | 1,83 |
| Südtirol Schulen in den ladinischen Ortschaften | 466,78 | 9,82 | 75,19 | 6,23 | |
| 36 | Malta | 465,59 | 1,70 | 102,28 | 1,42 |
| 37 | Israel | 464,75 | 3,38 | 109,13 | 1,67 |
| 38 | Slowakei | 462,27 | 3,03 | 103,31 | 1,91 |
| Südtirol italienische Schulen | 460,34 | 4,28 | 93,55 | 3,57 | |
| 39 | Ukrainische Provinzen (18 von 27) | 450,19 | 3,78 | 90,08 | 1,97 |
| Italien Süden und Inseln | 449,81 | 6,71 | 88,03 | 3,27 | |
| 40 | Serbien | 447,46 | 2,89 | 90,98 | 2,18 |
| 41 | Island | 446,97 | 1,76 | 94,88 | 1,42 |
| 42 | Brunei Daressalam | 445,86 | 1,32 | 93,63 | 1,02 |
| 43 | Chile | 443,54 | 2,47 | 91,82 | 1,42 |
| 44 | Griechenland | 440,79 | 2,77 | 90,84 | 1,62 |
| Italien Süden | 438,61 | 5,99 | 90,27 | 3,66 | |
| 45 | Uruguay | 435,38 | 2,48 | 91,61 | 1,45 |
| 46 | Katar | 432,40 | 1,48 | 96,88 | 1,26 |
| 47 | Vereinigte Arabische Emirate | 431,98 | 1,31 | 109,88 | 1,28 |
| 48 | Rumänien | 427,51 | 3,87 | 96,15 | 1,68 |
| 49 | Kasachstan | 423,17 | 1,72 | 77,80 | 1,28 |
| 50 | Bulgarien | 420,99 | 3,17 | 94,59 | 1,86 |
| 51 | Moldawien | 416,86 | 2,39 | 82,97 | 1,48 |
| 52 | Malaysia | 416,31 | 2,35 | 78,60 | 2,17 |
| 53 | Mongolei | 412,38 | 2,36 | 76,08 | 1,34 |
| 54 | Kolumbien | 411,12 | 3,28 | 86,83 | 1,68 |
| 55 | Zypern | 411,00 | 1,50 | 105,00 | 1,50 |
| 56 | Costa Rica | 410,99 | 2,42 | 80,17 | 1,27 |
| 57 | Mexiko | 409,89 | 2,42 | 74,90 | 1,72 |
| 58 | Thailand | 409,26 | 2,78 | 81,54 | 1,88 |
| 59 | Peru | 407,78 | 2,64 | 85,70 | 1,34 |
| 60 | Argentinien | 406,19 | 2,49 | 85,69 | 1,17 |
| 61 | Montenegro | 403,13 | 1,21 | 83,52 | 1,09 |
| 62 | Brasilien | 403,00 | 1,93 | 94,08 | 1,29 |
| 63 | Jamaika | 402,93 | 3,88 | 94,24 | 1,85 |
| 64 | Saudi Arabien | 390,39 | 1,96 | 69,56 | 1,35 |
| 65 | Panama | 387,77 | 3,54 | 87,71 | 2,24 |
| 66 | Georgien | 384,07 | 2,31 | 81,13 | 1,91 |
| 67 | Indonesien | 382,86 | 2,56 | 70,51 | 1,27 |
| 68 | Baku (Aserbaidschan) | 380,14 | 2,21 | 77,96 | 1,33 |
| 69 | Nordmazedonien | 379,88 | 0,93 | 81,85 | 0,89 |
| 70 | Albanien | 375,97 | 2,22 | 82,56 | 1,43 |
| 71 | Jordanien | 374,53 | 2,35 | 74,18 | 1,42 |
| 72 | El Salvador | 373,14 | 2,62 | 73,71 | 1,27 |
| 73 | Guatemala | 372,96 | 2,23 | 64,70 | 1,69 |
| 74 | Palästina | 368,82 | 2,10 | 71,83 | 1,33 |
| 75 | Paraguay | 368,33 | 2,06 | 76,52 | 1,23 |
| 76 | Marokko | 365,40 | 3,38 | 67,07 | 1,67 |
| 77 | Dominikanische Republik | 360,43 | 2,04 | 69,15 | 1,09 |
| 78 | Kosovo | 357,02 | 1,26 | 65,75 | 0,97 |
| 79 | Philippinen | 356,17 | 3,11 | 77,50 | 2,09 |
| 80 | Usbekistan | 354,86 | 2,01 | 62,56 | 1,02 |
| 81 | Kambodscha | 347,10 | 2,10 | 50,85 | 1,17 |
| Quelle: OECD 2023; Bearbeitung Franz Hilpold |